Protocol - Colorectal Procedures and Outcomes (Medical Record Review)
Description
This measure uses existing medical records to obtain information about colorectal exams and procedures.
Specific Instructions
Availability
This protocol is freely available; permission not required for use.
Protocol
A downloadable PDF of the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) Diagnostic Evaluation–Colorectum form is available here: PLCO_DEC.pdf
Personnel and Training Required
Personnel who are trained in performing medical records review.Equipment Needs
The medical record abstractor will need a copy of the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) Diagnostic Evaluation-Colorectum form.Requirements
| Requirement Category | Required |
|---|---|
| Major equipment | No |
| Specialized training | No |
| Specialized requirements for biospecimen collection | No |
| Average time of greater than 15 minutes in an unaffected individual | Yes |
Mode of Administration
Medical record abstraction
Lifestage
Adult
Participants
Men and women aged 55-74 years old who are current or former smokers* *While this questionnaire was used in a study of men and women aged 55-74 years old, the Gastrointestinal Working Group deems it appropriate to use with any adult patient population that has had a colonoscopy.
Selection Rationale
The Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) Diagnostic Evaluation-Colorectum form was selected because it obtains detailed information about colorectal exams from existing medical records. The PLCO is a large-scale clinical trial that has enrolled 155,000 people. It has extensive documented validity.
Language
Chinese, English
Standards
| Standard | Name | ID | Source |
|---|---|---|---|
| Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) | Colorectal procedure outcomes proto | 62959-2 | LOINC |
| Human Phenotype Ontology | Colon cancer | HP:0003003 | HPO |
| caDSR Form | PhenX PX190401 - Colorectal Procedures And Outcomes Medical Record Review | 6192925 | caDSR Form |
Derived Variables
None
Process and Review
Not applicable.
Protocol Name from Source
Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), Diagnostic Evaluation& Colorectum (DEC3/DCQ3), 07/01
Source
U.S. Department of Health and Human Services. National Institutes of Health. National Cancer Institute. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO), Diagnostic Evaluation–Colorectum (DEC3/DCQ3) (version date: 07/01).
General References
Pinsky, P. F., Schoen, R. E., Weissfeld, J. L., Church, T., Yokochi, L. A., Doria‑Rose, V. P., & Prorok, P. (2009). The yield of surveillance colonoscopy by adenoma history and time to examination. Clinical Gastroenterology Hepatology, 7, 86–92.
Schoen, R. E., Pinsky, P. F., Weissfeld, J. L., Bresalier, R. S., Church, T., Prorok, P., & Gohagan, J. K.; Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial Group. (2003). Results of repeat sigmoidoscopy 3 years after a negative examination. Journal of the American Medical Association, 290, 41–48.
Schoen, R. E., Pinsky, P. F., Weissfeld, J. L., Yokochi, L. A., Reding, D. J., Hayes, R. B., Church, T., Yurgalevich, S., Doria-Rose, V. P., Hickey, T., Riley, T., & Berg, C. D. (2010). Utilization of surveillance colonoscopy in community practice. Gastroenterology, 138, 73–81.
Protocol ID
190401
Variables
Export Variables| Variable Name | Variable ID | Variable Description | dbGaP Mapping | |
|---|---|---|---|---|
| PX190401_Abstracted_Date_Day | ||||
| PX190401010200 | Date Abstracted - Day | N/A | ||
| PX190401_Abstractor_ID | ||||
| PX190401020000 | Abstractor ID Number | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Dysplasia_2 | ||||
| PX190401120319 | DYSPLASIA | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Dysplasia_4 | ||||
| PX190401120519 | DYSPLASIA | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Exact_Number_Determined | ||||
| PX190401120800 | CAN EXACT NUMBER OF ADENOMAS BE DETERMINED? | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Histology_1 | ||||
| PX190401120218 | HISTOLOGY | Variable Mapping | ||
| PX190401_Adenoma_Histology_3 | ||||
| PX190401120418 | HISTOLOGY | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Histology_5 | ||||
| PX190401120618 | HISTOLOGY | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_1_AscendingColon | ||||
| PX190401120204 | LOCATION - Anatomic Ascending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_1_DescendingColon | ||||
| PX190401120208 | LOCATION - Anatomic Descending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_1_NotAvailable | ||||
| PX190401120212 | LOCATION - Anatomic Not Available | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_1_Rectum | ||||
| PX190401120210 | LOCATION - Anatomic Rectum | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_1_TranverseColon | ||||
| PX190401120206 | LOCATION - Anatomic Transverse Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_2_Appendix | ||||
| PX190401120311 | LOCATION - Anatomic Appendix | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_2_Cecum | ||||
| PX190401120303 | LOCATION - Anatomic Cecum | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_2_HepaticFlexure | ||||
| PX190401120305 | LOCATION - Anatomic Hepatic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_2_SigmoidColon | ||||
| PX190401120309 | LOCATION - Anatomic Sigmoid Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_2_SplenicFlexure | ||||
| PX190401120307 | LOCATION - Anatomic Splenic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_3_AscendingColon | ||||
| PX190401120404 | LOCATION - Anatomic Ascending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_3_DescendingColon | ||||
| PX190401120408 | LOCATION - Anatomic Descending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_3_NotAvailable | ||||
| PX190401120412 | LOCATION - Anatomic Not Available | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_3_Rectum | ||||
| PX190401120410 | LOCATION - Anatomic Rectum | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_3_TranverseColon | ||||
| PX190401120406 | LOCATION - Anatomic Transverse Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_4_Appendix | ||||
| PX190401120511 | LOCATION - Anatomic Appendix | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_4_Cecum | ||||
| PX190401120503 | LOCATION - Anatomic Cecum | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_4_HepaticFlexure | ||||
| PX190401120505 | LOCATION - Anatomic Hepatic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_4_SigmoidColon | ||||
| PX190401120509 | LOCATION - Anatomic Sigmoid Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_4_SplenicFlexure | ||||
| PX190401120507 | LOCATION - Anatomic Splenic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_5_AscendingColon | ||||
| PX190401120604 | LOCATION - Anatomic Ascending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_5_DescendingColon | ||||
| PX190401120608 | LOCATION - Anatomic Descending Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_5_NotAvailable | ||||
| PX190401120612 | LOCATION - Anatomic Not Available | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_5_Rectum | ||||
| PX190401120610 | LOCATION - Anatomic Rectum | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Anatomic_5_TranverseColon | ||||
| PX190401120606 | LOCATION - Anatomic Transverse Colon | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Distance_1_Coded | ||||
| PX190401120214 | LOCATION - Distance in cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Distance_2 | ||||
| PX190401120313 | LOCATION - Distance In cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Distance_3_Coded | ||||
| PX190401120414 | LOCATION - Distance In cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Distance_4 | ||||
| PX190401120513 | LOCATION - Distance In cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Location_Distance_5_Coded | ||||
| PX190401120614 | LOCATION - Distance In cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Multiple_Polyps_2 | ||||
| PX190401120301 | MULTIPLE POLYPS IN SPECIMEN JAR? | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Multiple_Polyps_4 | ||||
| PX190401120501 | MULTIPLE POLYPS IN SPECIMEN JAR? | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Non_Advanced_Number | ||||
| PX190401120701 | NUMBER OF NON-ADVANCED ADENOMAS | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Procedure_1 | ||||
| PX190401120202 | PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Procedure_3 | ||||
| PX190401120402 | PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Procedure_5 | ||||
| PX190401120602 | PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Sigmoidoscopy_Colonoscopy | ||||
| PX190401120100 | Adenomas on Sigmoidoscopy or Colonoscopy | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Description_2 | ||||
| PX190401120317 | SIZE - Description | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Description_4 | ||||
| PX190401120517 | SIZE - Description | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Dimension_1_Coded | ||||
| PX190401120216 | SIZE - Longest dimension in cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Dimension_2 | ||||
| PX190401120315 | SIZE - Longest dimension in cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Dimension_3_Coded | ||||
| PX190401120416 | SIZE - Longest dimension in cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Dimension_4 | ||||
| PX190401120515 | SIZE - Longest dimension in cm | N/A | ||
| PX190401_Adenoma_Size_Dimension_5_Coded | ||||
| PX190401120616 | SIZE - Longest dimension in cm | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Description | ||||
| PX190401170100 | Description of Colorectal Carcinoma | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Gross_Morphology_2 | ||||
| PX190401170319 | GROSS MORPHOLOGY | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_1_AscendingColon | ||||
| PX190401170208 | LOCATION - Anatomic Ascending Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_1_DescendingColon | ||||
| PX190401170212 | LOCATION - Anatomic Descending Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_1_NotAvailable | ||||
| PX190401170216 | LOCATION - Anatomic Not Available | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_1_Rectum | ||||
| PX190401170214 | LOCATION - Anatomic Rectum | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_1_TranverseColon | ||||
| PX190401170210 | LOCATION - Anatomic Transverse Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_2_Appendix | ||||
| PX190401170315 | LOCATION - Anatomic Appendix | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_2_Cecum | ||||
| PX190401170307 | LOCATION - Anatomic Cecum | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_2_HepaticFlexure | ||||
| PX190401170309 | LOCATION - Anatomic Hepatic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_2_SigmoidColon | ||||
| PX190401170313 | LOCATION - Anatomic Sigmoid Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_2_SplenicFlexure | ||||
| PX190401170311 | LOCATION - Anatomic Splenic Flexure | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_3_AscendingColon | ||||
| PX190401170408 | LOCATION - Anatomic Ascending Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_3_DescendingColon | ||||
| PX190401170412 | LOCATION - Anatomic Descending Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_3_NotAvailable | ||||
| PX190401170416 | LOCATION - Anatomic Not Available | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_3_Rectum | ||||
| PX190401170414 | LOCATION - Anatomic Rectum | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Anatomic_3_TranverseColon | ||||
| PX190401170410 | LOCATION - Anatomic Transverse Colon | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Distance_1_Coded | ||||
| PX190401170218 | LOCATION - Distance in cm | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Distance_2 | ||||
| PX190401170317 | LOCATION - Distance in cm | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Location_Distance_3_Coded | ||||
| PX190401170418 | LOCATION - Distance in cm | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_1_Colonoscopy | ||||
| PX190401170202 | PROCEDURE Colonoscopy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_1_Endoscopy | ||||
| PX190401170206 | PROCEDURE Endoscopy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_1_SurgicalResection | ||||
| PX190401170204 | PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_2_OtherResection | ||||
| PX190401170305 | PROCEDURE Local transanal or other resection | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_2_Polypectomy | ||||
| PX190401170303 | PROCEDURE Polypectomy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_2_Sigmoidoscopy | ||||
| PX190401170301 | PROCEDURE Sigmoidosocopy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_3_Colonoscopy | ||||
| PX190401170402 | PROCEDURE Colonoscopy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_3_Endoscopy | ||||
| PX190401170406 | PROCEDURE Endoscopy | N/A | ||
| PX190401_Colorectal_Carcinoma_Procedure_3_SurgicalResection | ||||
| PX190401170404 | PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Comments_Specify | ||||
| PX190401290200 | Specify Comments | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_1_Month | ||||
| PX190401140203 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_1_Year | ||||
| PX190401140205 | DATE OF COMPLICATION - Year | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_2_Day | ||||
| PX190401140304 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_3_Month | ||||
| PX190401140403 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_3_Year | ||||
| PX190401140405 | DATE OF COMPLICATION - Year | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_4_Day | ||||
| PX190401140504 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_5_Month | ||||
| PX190401140603 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_5_Year | ||||
| PX190401140605 | DATE OF COMPLICATION - Year | N/A | ||
| PX190401_Complication_Date_6_Day | ||||
| PX190401140704 | DATE OF COMPLICATION - Month | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_1 | ||||
| PX190401140201 | TYPE OF COMPLICATION | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_3 | ||||
| PX190401140401 | TYPE OF COMPLICATION | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_5 | ||||
| PX190401140601 | TYPE OF COMPLICATION | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_Specify_2 | ||||
| PX190401140302 | TYPE OF COMPLICATION - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_Specify_4 | ||||
| PX190401140502 | TYPE OF COMPLICATION - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Complication_Type_Specify_6 | ||||
| PX190401140702 | TYPE OF COMPLICATION - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_CTR_ID | ||||
| PX190401040000 | CTR ID Number | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Colorectal_Cancer | ||||
| PX190401150100 | Result of Diagnostic Evaluation for more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Determination_Date_Month | ||||
| PX190401260100 | DATE OF DIAGNOSTIC EVALUATION DETERMINATION more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Determination_Date_Year | ||||
| PX190401260300 | DATE OF DIAGNOSTIC EVALUATION DETERMINATION - Year | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Hospital_Address_1 | ||||
| PX190401280102 | Hospital or Clinical for Diagnostic more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Hospital_Address_2 | ||||
| PX190401280202 | Hospital or Clinical for Diagnostic more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Hospital_Record_Chart_1 | ||||
| PX190401280104 | Hospital or Clinical for Diagnostic more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Hospital_Record_Chart_2 | ||||
| PX190401280204 | Hospital or Clinical for Diagnostic more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Physician_Address_1 | ||||
| PX190401270102 | Physician for Diagnostic Evaluation: Address | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Physician_Address_2 | ||||
| PX190401270202 | Physician for Diagnostic Evaluation: Address | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Physician_Record_Chart_1 | ||||
| PX190401270104 | Physician for Diagnostic Evaluation: Medical more | N/A | ||
| PX190401_Diagnostic_Evaluation_Physician_Record_Chart_2 | ||||
| PX190401270204 | Physician for Diagnostic Evaluation: Medical more | N/A | ||
| PX190401_ICDO2_Classification_Behavior | ||||
| PX190401200300 | ICD-O-2 Cancer Classification: Behavior | N/A | ||
| PX190401_ICDO2_Classification_Topography | ||||
| PX190401200100 | ICD-O-2 Cancer Classification: Topography | N/A | ||
| PX190401_Initial_Visit_Reason_Other | ||||
| PX190401100103 | Reason for Initial Visit for Clinical more | N/A | ||
| PX190401_Initial_Visit_Reason_Symptomatic | ||||
| PX190401100101 | Reason for Initial Visit for Clinical more | N/A | ||
| PX190401_Office_Use_Disposition | ||||
| PX190401080500 | Disposition | N/A | ||
| PX190401_Office_Use_Form_Receipted_SMS | ||||
| PX190401080100 | Form Receipted into SMS | N/A | ||
| PX190401_Office_Use_Non_Scannable_Items | ||||
| PX190401080300 | Data Entry of Non-Scannable Items | N/A | ||
| PX190401_Other_Cancer_Diagnosis_Classification_1 | ||||
| PX190401160201 | ICD-9-CM CLASSIFICATION | N/A | ||
| PX190401_Other_Cancer_Diagnosis_Classification_2 | ||||
| PX190401160301 | ICD-9-CM CLASSIFICATION | N/A | ||
| PX190401_Other_Cancer_Diagnosis_Date_1_Day | ||||
| PX190401160203 | DATE OF OTHER CANCER DIAGNOSIS - Day | N/A | ||
| PX190401_Other_Cancer_Diagnosis_Date_2_Day | ||||
| PX190401160303 | DATE OF OTHER CANCER DIAGNOSIS - Day | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_10_Month | ||||
| PX190401131105 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_11_Month | ||||
| PX190401131205 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_12_Month | ||||
| PX190401131305 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_1_Month | ||||
| PX190401130205 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_2_Month | ||||
| PX190401130305 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_3_Month | ||||
| PX190401130405 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_4_Month | ||||
| PX190401130505 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_5_Month | ||||
| PX190401130605 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_6_Month | ||||
| PX190401130705 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_7_Month | ||||
| PX190401130805 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_8_Month | ||||
| PX190401130905 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Date_9_Month | ||||
| PX190401131005 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_1 | ||||
| PX190401130203 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_10 | ||||
| PX190401131103 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_11 | ||||
| PX190401131203 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_12 | ||||
| PX190401131303 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_2 | ||||
| PX190401130303 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_3 | ||||
| PX190401130403 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_4 | ||||
| PX190401130503 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_5 | ||||
| PX190401130603 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_6 | ||||
| PX190401130703 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_7 | ||||
| PX190401130803 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_8 | ||||
| PX190401130903 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Specify_9 | ||||
| PX190401131003 | TYPE OF PROCEDURE - SPECIFY | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Supplement_Form_Completed | ||||
| PX190401131400 | DIAGNOSTIC/STAGING PROCEDURES SUPPLEMENT more | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_1 | ||||
| PX190401130201 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_10 | ||||
| PX190401131101 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_11 | ||||
| PX190401131201 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_12 | ||||
| PX190401131301 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_2 | ||||
| PX190401130301 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_3 | ||||
| PX190401130401 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_4 | ||||
| PX190401130501 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_5 | ||||
| PX190401130601 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_6 | ||||
| PX190401130701 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_7 | ||||
| PX190401130801 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_8 | ||||
| PX190401130901 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Other_Procedure_Type_9 | ||||
| PX190401131001 | TYPE OF PROCEDURE | N/A | ||
| PX190401_Primary_Colorectal_Cancer_Diagnosis_Date_Month | ||||
| PX190401180100 | Date of Primary Colorectal Cancer Diagnosis more | N/A | ||
| PX190401_Primary_Colorectal_Cancer_Diagnosis_Date_Year | ||||
| PX190401180300 | Date of Primary Colorectal Cancer Diagnosis - Year | N/A | ||
| PX190401_Primary_Colorectal_Cancer_Histopathologic_Type_Specify | ||||
| PX190401220200 | Specify Other Histopathologic Type for more | N/A | ||
| PX190401_Primary_Colorectal_Cancer_Report_Photocopy | ||||
| PX190401210000 | Photocopy of Report Confirming Primary more | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Bowel_Preparation_1 | ||||
| PX190401110206 | BOWEL PREPARATION | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Bowel_Preparation_3 | ||||
| PX190401110406 | BOWEL PREPARATION | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Cecum_Visualization_2 | ||||
| PX190401110305 | CECUM VISUALIZATION | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Date_1_Month | ||||
| PX190401110202 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Date_1_Year | ||||
| PX190401110204 | DATE OF PROCEDURE - Year | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Date_2_Day | ||||
| PX190401110303 | DATE OF PROCEDURE - Day | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Date_3_Month | ||||
| PX190401110402 | DATE OF PROCEDURE - Month | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Date_3_Year | ||||
| PX190401110404 | DATE OF PROCEDURE - Year | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Hyperplastic_Polyps_2 | ||||
| PX190401110307 | HYPERPLASTIC POLYPS | N/A | ||
| PX190401_Procedure_Type_2 | ||||
| PX190401110301 | PROCEDURE TYPE | N/A | ||
| PX190401_Purpose | ||||
| PX190401060000 | Purpose of Abstract | N/A | ||
| PX190401_Record_Stage_Modified_Dukes | ||||
| PX190401250400 | MODIFIED DUKES (ASTLER-COLLER) | N/A | ||
| PX190401_Record_Stage_Only | ||||
| PX190401250200 | STAGE ONLY | N/A | ||
| PX190401_Sigmoidoscopy_Colonoscopy | ||||
| PX190401110100 | Sigmoidoscopy or Colonoscopy | N/A | ||
| PX190401_TNM_Clinical_Staging_Distant_Metastases | ||||
| PX190401240204 | TNM Clinical Staging: DISTANT METASTASES (M) | N/A | ||
| PX190401_TNM_Clinical_Staging_Primary_Tumor | ||||
| PX190401240202 | TNM Clinical Staging: PRIMARY TUMOR (T) | N/A | ||
| PX190401_TNM_Pathologic_Staging_Distant_Metastases | ||||
| PX190401240304 | TNM Pathologic Staging: DISTANT METASTASES (M) | Variable Mapping | ||
| PX190401_TNM_Pathologic_Staging_Primary_Tumor | ||||
| PX190401240302 | TNM Pathologic Staging: PRIMARY TUMOR (T) | Variable Mapping | ||
| PX190401_TNM_Staging_AJCC_Manual_Edition | ||||
| PX190401240100 | If TNM Staging performed, what AJCC Cancer more | N/A | ||
Measure Name
Colorectal Procedures and Outcomes (Medical Record Review)
Release Date
December 13, 2010
Definition
This is a measure to obtain information about the colon and rectum—including colorectal malignancies, adenomas, and diagnostic and staging procedures—using medical records of retrospective procedures.
Purpose
This is a measure to obtain retrospective information from medical records about colorectal exams.
Keywords
colonoscopy, medical record, chart review, prostate, lung, Colorectal, PLCO, sigmoidoscopy, endoscopy, adenoma, dysplasia, malignancy, polyps, Gastrointestinal
Measure Protocols
| Protocol ID | Protocol Name |
|---|---|
| 190401 | Colorectal Procedures and Outcomes (Medical Record Review) |